Solicitar Producto
MANGUITOS – PASAMUROS
Fabricados en EPDM. Posibilidad de fabricación en otros materiales. Se montan fácilmente ya que están fabricados en un material muy maleable.Características:
Fabricados en EPDM. Posibilidad de fabricación en otros materiales. Se montan fácilmente ya que están fabricados en un material muy maleable.
Aplicaciones:
Se utilizan para la conducción de cables eléctricos a través de chapa en armarios metálicos, a través de muros y paredes o de otro tipo de materiales.
MANGUITOS PASAMUROS MOD.1 |
|||||
Ref. | ØA | ØB | ØC | D | L |
103.004053 | 32 | 22,3 | 13,7 | 6 | 81 |
103.004065 | 40 | 31 | 18 | 7 | 98 |
103.004066 | 40 | 31 | 20 | 7 | 98 |
MANGUITOS PASAMUROS MOD.2 |
|||||
Ref. | ØA | ØB | ØC | D | L |
103.004053 | 19 | 13 | 7 | 5 | 50 |
103.004069 | 20 | 13 | 8 | 5 | 45 |
103.099006 | 24 | 16 | 11 | 6 | 57 |
103.099009 | 27 | 17 | 8 | 6 | 85 |
103.004083 | 30 | 15 | 10 | 5 | 81 |
103.099008 | 32 | 23 | 12 | 6 | 85 |
103.004077 | 32 | 23 | 12 | 6 | 92 |
103.004054 | 32 | 22 | 11 | 5 | 50 |
103.004056 | 32 | 25 | 10 | 5 | 35 |
103.004055 | 32 | 25 | 14 | 5 | 35 |
103.099007 | 40 | 32 | 20 | 6 | 85 |
103.004076 | 46 | 36 | 17 | 6 | 56 |
103.004075 | 46 | 36 | 23 | 6 | 64 |
103.004073 | 46 | 36 | 28 | 6 | 42 |
103.004074 | 46 | 36 | 28 | 6 | 64 |
103.004068 | 50 | 42 | 28 | 8 | 66 |
MANGUITOS PASAMUROS MOD.3 |
|||||
Ref. | ØA | ØB | ØC | D | L |
103.004071 | 32 | 22 | 10 | 5 | 81 |
103.004072 | 32 | 22 | 10 | 5 | 50 |