Solicitar Producto
CASQUILLOS CILÍNDRICOS
Fabricación en caucho natural (NR). Posibilidad de fabricación en otros materiales y otras medidas bajo muestra o plano.
CASQUILLOS CILÍNDRICOS CON AGUJERO |
|||||||
Ref. | ØD | Ød | L | Ref. | ØD | Ød | L |
101.999007 | 10,5 | 8 | 41 | 101.009010 | 32 | 20 | 32 |
101.999009 | 10,5 | 7 | 41 | 101.009016 | 32 | 20 | 38 |
101.999004 | 12 | 9 | 41 | 101.999146 | 33 | 13 | 10 |
101.999006 | 14 | 12 | 50 | 101.009012 | 33 | 16 | 40 |
101.999014 | 15 | 8 | 33 | 101.009026 | 34 | 22 | 30 |
101.999086 | 15 | 8,5 | 7 | 101.008048 | 35 | 25 | 35 |
101.008071 | 15 | 7 | 30 | 101.009017 | 37 | 27 | 41 |
101.999087 | 16 | 9 | 30 | 101.009006 | 38 | 27 | 42 |
101.999088 | 18 | 8 | 10,6 | 101.009024 | 38 | 26 | 45 |
101.014021 | 20 | 13 | 8 | 101.009012 | 40 | 10 | 35 |
101.999001 | 20 | 10 | 30 | 101.008049 | 40 | 27 | 35 |
101.999008 | 20 | 15 | 40 | 101.009025 | 44 | 27 | 50 |
101.999005 | 20 | 17 | 41 | 101.008050 | 46 | 33 | 37 |
101.999089 | 20 | 8 | 30 | 101.052001 | 50 | 11 | 36 |
101.008043 | 20 | 10 | 32 | 101.089042 | 50 | 20 | 50 |
101.008044 | 20 | 12 | 32 | 101.089031 | 50 | 20 | 25 |
101.999090 | 20 | 12 | 6,7 | 101.089030 | 50 | 25 | 25 |
101.999091 | 20 | 13 | 18 | 101.009001 | 51 | 37 | 57 |
101.999016 | 21 | 12 | 20 | 101.008051 | 52 | 37 | 38 |
101.999092 | 21 | 10 | 31 | 101.999099 | 53 | 36 | 50 |
101.009002 | 21 | 16 | 33 | 101.056001 | 54 | 20 | 36 |
101.009014 | 21 | 16 | 14 | 101.009004 | 54 | 37 | 57 |
101.999002 | 22 | 19 | 41 | 101.999252 | 55 | 20 | 33 |
101.999013 | 22 | 15 | 32 | 101.009022 | 55 | 30 | 63 |
101.008045 | 22 | 14 | 34 | 101.008052 | 58 | 43 | 38 |
101.009003 | 22 | 16 | 28 | 101.009027 | 60 | 46 | 56 |
101.009009 | 22 | 16 | 24 | 101.002020 | 60 | 36 | 15,5 |
101.009008 | 22 | 15 | 14 | 101.009011 | 61 | 46 | 50 |
101.999093 | 25 | 13 | 14 | 101.009007 | 65 | 44 | 56 |
101.008046 | 26 | 16 | 34 | 101.009018 | 69 | 45 | 60 |
101.009013 | 26 | 14 | 30 | 101.999251 | 70 | 20 | 35 |
101.999095 | 26 | 9 | 8,5 | 101.052002 | 77 | 13 | 52 |
101.999154 | 27 | 8 | 10 | 101.002061 | 80 | 50 | 12,5 |
101.009019 | 28 | 19 | 37 | 101.009101 | 99 | 89 | 85 |
101.999010 | 29 | 20 | 51 | 101.009102 | 99 | 89 | 60 |
101.999094 | 29 | 6 | 8,5 | 101.009103 | 99 | 89 | 20 |
101.999096 | 29 | 6 | 29 | 101.009070 | 101 | 89 | 25 |
101.999011 | 30 | 10 | 22 | 101.052006 | 104 | 61 | 50 |
101.999097 | 30 | 24 | 10 | 101.052007 | 104 | 61 | 36 |
[Arriba]